来源:最新凯时注册-ag尊龙app大数据整理
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 935 | 内蒙古 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 802 | 山东 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 725 | 湖北 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 683 | 上海 |
5 | 山东益通安装有限公司 | 673 | 山东 |
6 | 山东军辉建设集团有限公司 | 562 | 山东 |
7 | 信邦建设集团有限公司 | 522 | 山东 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 486 | 安徽 |
9 | 中铁一局集团有限公司 | 405 | 陕西 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 384 | 湖南 |
11 | 兴润建设集团有限公司 | 355 | 山东 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 344 | 北京 |
13 | 中交第二航务工程局有限公司 | 336 | 湖北 |
14 | 河南颍淮建工有限公司 | 327 | 河南 |
15 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 | 324 | 北京 |
16 | 中铁建工集团有限公司 | 323 | 北京 |
17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 310 | 山东 |
18 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 307 | 北京 |
19 | 山东省显通安装有限公司 | 294 | 山东 |
20 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 289 | 山东 |
21 | 中铁十局集团有限公司 | 282 | 山东 |
22 | 中国五冶集团有限公司 | 279 | 四川 |
23 | 中铁十一局集团有限公司 | 279 | 湖北 |
24 | 苏华建设集团有限公司 | 269 | 江苏 |
25 | 河北建设集团股份有限公司 | 259 | 河北 |
26 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 252 | 广东 |
27 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 251 | 广东 |
28 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 250 | 广东 |
29 | 中铁十二局集团有限公司 | 250 | 山西 |
30 | 中铁电气化局集团有限公司 | 244 | 北京 |
31 | 上海宝冶集团有限公司 | 239 | 上海 |
32 | 沃达建设集团有限公司 | 236 | 山东 |
33 | 长沙铁路建设有限公司 | 229 | 湖南 |
34 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 228 | 内蒙古 |
35 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 227 | 山东 |
36 | 山东泰银建设有限公司 | 227 | 山东 |
37 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 227 | 宁夏 |
38 | 四川德才建设工程有限公司 | 225 | 四川 |
39 | 山东宇兴建设有限公司 | 219 | 山东 |
40 | 山东四方安装工程有限公司 | 218 | 山东 |
41 | 中交一公局集团有限公司 | 218 | 北京 |
42 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 216 | 河南 |
43 | 中铁五局集团有限公司 | 216 | 贵州 |
44 | 中铁十六局集团有限公司 | 214 | 北京 |
45 | 山西一建集团有限公司 | 213 | 山西 |
46 | 山西八建集团有限公司 | 213 | 山西 |
47 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 213 | 天津 |
48 | 诚捷祥集团有限公司 | 212 | 宁夏 |
49 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 211 | 广东 |
50 | 河北建工集团有限责任公司 | 210 | 河北 |
51 | 大元建业集团股份有限公司 | 207 | 河北 |
52 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 206 | 四川 |
53 | 中铁六局集团有限公司 | 206 | 北京 |
54 | 辽宁省集改建设工程有限公司 | 206 | 辽宁 |
55 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 205 | 广东 |
56 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 204 | 宁夏 |
57 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 202 | 四川 |
58 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 200 | 河北 |
59 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 199 | 黑龙江 |
60 | 中国一冶集团有限公司 | 199 | 湖北 |
61 | 贵州建工集团有限公司 | 199 | 贵州 |
62 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 199 | 上海 |
63 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 198 | 陕西 |
64 | 中铁建设集团有限公司 | 195 | 北京 |
65 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 195 | 新疆 |
66 | 中铁十四局集团有限公司 | 193 | 山东 |
67 | 中通建工城建集团有限公司 | 192 | 河北 |
68 | 浩天建工集团有限公司 | 192 | 湖南 |
69 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 190 | 贵州 |
70 | 安徽新建控股集团有限公司 | 190 | 安徽 |
71 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 189 | 湖南 |
72 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 188 | 辽宁 |
73 | 纵揽建设发展有限公司 | 186 | 河北 |
74 | 中铁三局集团有限公司 | 181 | 山西 |
75 | 山西建筑工程集团有限公司 | 181 | 山西 |
76 | 中铁十五局集团有限公司 | 180 | 上海 |
77 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 180 | 甘肃 |
78 | 上海建溧建设集团有限公司 | 180 | 上海 |
79 | 中交路桥建设有限公司 | 179 | 北京 |
80 | 西安元成建筑工程有限公司 | 179 | 陕西 |
81 | 中国十七冶集团有限公司 | 178 | 安徽 |
82 | 中铁二局集团有限公司 | 178 | 四川 |
83 | 国基建设集团有限公司 | 176 | 山西 |
84 | 慧鹏建设集团有限公司 | 175 | 河北 |
85 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 173 | 广西 |
86 | 中建八局第二建设有限公司 | 173 | 山东 |
87 | 宏基伟业集团有限公司 | 172 | 山西 |
88 | 中国二十二冶集团有限公司 | 170 | 河北 |
89 | 中冶天工集团有限公司 | 170 | 天津 |
90 | 广东省源天工程有限公司 | 169 | 广东 |
91 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 169 | 湖南 |
92 | 中交建筑集团有限公司 | 168 | 北京 |
93 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 168 | 广东 |
94 | 中铁七局集团有限公司 | 168 | 河南 |
95 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 167 | 广西 |
96 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 167 | 湖北 |
97 | 山西五建集团有限公司 | 167 | 山西 |
98 | 贵州中凯交通建设有限责任公司 | 167 | 贵州 |
99 | 天人建设安装有限公司 | 166 | 湖南 |
100 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 166 | 贵州 |
建筑业查询服务
行业知识