来源:最新凯时注册-ag尊龙app大数据整理
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 华设设计集团股份有限公司 | 81 | 江苏 |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 80 | 四川 |
3 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 77 | 江苏 |
4 | 74 | 广东 | |
5 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 69 | 广东 |
6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 67 | 上海 |
7 | 中凡国际工程设计有限公司 | 64 | 陕西 |
8 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 63 | 上海 |
9 | 中叙设计集团有限公司 | 62 | 四川 |
10 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 60 | 广东 |
11 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 59 | 广东 |
12 | 中誉设计有限公司 | 56 | 广东 |
13 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 54 | 天津 |
14 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 53 | 上海 |
15 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 52 | 湖北 |
16 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 50 | 北京 |
17 | 四川蓝创工程勘察设计有限公司 | 49 | 四川 |
17 | 华茗设计集团有限公司 | 49 | 浙江 |
19 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 48 | 浙江 |
20 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 46 | 四川 |
21 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 43 | 广东 |
21 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 43 | 浙江 |
23 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 42 | 广东 |
23 | 中都工程设计有限公司 | 42 | 四川 |
25 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 41 | 四川 |
25 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 41 | 陕西 |
25 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 41 | 重庆 |
28 | 智诚建科设计有限公司 | 40 | 贵州 |
28 | 中地设计集团有限公司 | 40 | 辽宁 |
30 | 中北工程设计咨询有限公司 | 38 | 陕西 |
30 | 中天设计集团有限公司 | 38 | 吉林 |
32 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 37 | 广东 |
33 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 36 | 浙江 |
33 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 36 | 四川 |
33 | 中科瑞城设计有限公司 | 36 | 河南 |
33 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 36 | 浙江 |
37 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 35 | 天津 |
37 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 35 | 湖北 |
39 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 34 | 江苏 |
39 | 上海开艺设计集团有限公司 | 34 | 上海 |
39 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 34 | 甘肃 |
39 | 湖北建科国际工程有限公司 | 34 | 湖北 |
43 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 33 | 重庆 |
43 | 山东新达工程设计有限公司 | 33 | 山东 |
43 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 33 | 河北 |
46 | 美华建筑设计有限公司 | 32 | 山西 |
46 | 中大设计集团有限公司 | 32 | 陕西 |
46 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 32 | 河北 |
49 | 苏交科集团股份有限公司 | 31 | 江苏 |
49 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 31 | 浙江 |
51 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 30 | 北京 |
51 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 30 | 四川 |
53 | 中建三局集团有限公司 | 29 | 湖北 |
53 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 29 | 广东 |
53 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 29 | 湖北 |
53 | 海德联创设计集团有限公司 | 29 | 浙江 |
57 | 中国城市规划设计研究院 | 28 | 北京 |
57 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 28 | 四川 |
57 | 四川平纵横工程勘察设计有限公司 | 28 | 四川 |
57 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 28 | 重庆 |
57 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 28 | 四川 |
57 | 水发规划设计有限公司 | 28 | 山东 |
57 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 28 | 四川 |
64 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 27 | 广东 |
64 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 27 | 重庆 |
64 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 27 | 湖北 |
64 | 航天规划设计集团有限公司 | 27 | 北京 |
64 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 27 | 湖南 |
64 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 27 | 浙江 |
70 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 26 | 重庆 |
70 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 26 | 北京 |
70 | 中铁城际规划建设有限公司 | 26 | 河北 |
70 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 26 | 北京 |
70 | 天尚设计集团有限公司 | 26 | 浙江 |
70 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 26 | 广东 |
70 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 26 | 广东 |
70 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 26 | 浙江 |
70 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 26 | 河南 |
70 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 26 | 广东 |
70 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 26 | 河北 |
70 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 26 | 广东 |
82 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 25 | 广东 |
82 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 25 | 浙江 |
82 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 25 | 四川 |
82 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 25 | 浙江 |
82 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 25 | 湖南 |
82 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 25 | 江苏 |
82 | 中述设计集团有限公司 | 25 | 四川 |
82 | 中机中联工程有限公司 | 25 | 重庆 |
82 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 25 | 广东 |
82 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 25 | 北京 |
82 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 25 | 河南 |
82 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 25 | 四川 |
82 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 25 | 广东 |
95 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 24 | 北京 |
95 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 24 | 江苏 |
95 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 24 | 江苏 |
95 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 24 | 黑龙江 |
95 | 中国铁路设计集团有限公司 | 24 | 天津 |
95 | 中化二建集团有限公司 | 24 | 山西 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识