来源:最新凯时注册-ag尊龙app大数据整理
排名 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
1 | 中图设计有限公司 | 359 | 贵州 |
2 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 350 | 广东 |
3 | 华设设计集团股份有限公司 | 345 | 江苏 |
4 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 335 | 四川 |
5 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 330 | 江苏 |
6 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 321 | 上海 |
7 | 中述设计集团有限公司 | 314 | 四川 |
7 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 314 | 四川 |
9 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 275 | 江苏 |
10 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 270 | 天津 |
11 | 中誉设计有限公司 | 260 | 广东 |
12 | 中凡国际工程设计有限公司 | 255 | 陕西 |
13 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 246 | 湖北 |
14 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 239 | 广东 |
15 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 235 | 浙江 |
16 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 228 | 广东 |
17 | 中叙设计集团有限公司 | 227 | 四川 |
18 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 223 | 广东 |
19 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 218 | 浙江 |
20 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 213 | 北京 |
21 | 水发规划设计有限公司 | 210 | 山东 |
21 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 210 | 四川 |
23 | 万禹工程设计有限公司 | 209 | 广东 |
24 | 中科瑞城设计有限公司 | 202 | 河南 |
24 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 202 | 甘肃 |
26 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 200 | 天津 |
26 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 200 | 湖北 |
28 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 198 | 河北 |
29 | 广东智铭设计有限公司 | 196 | 广东 |
30 | 华茗设计集团有限公司 | 195 | 浙江 |
31 | 中大设计集团有限公司 | 191 | 陕西 |
32 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 185 | 广东 |
33 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 184 | 陕西 |
34 | 中合一工程设计有限公司 | 180 | 安徽 |
35 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 173 | 重庆 |
36 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 172 | 重庆 |
37 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 171 | 广东 |
38 | 海德联创设计集团有限公司 | 170 | 浙江 |
39 | 智诚建科设计有限公司 | 168 | 贵州 |
40 | 中都工程设计有限公司 | 164 | 四川 |
41 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 160 | 浙江 |
42 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | 158 | 河南 |
43 | 成都有巢工程勘察设计有限公司 | 152 | 四川 |
44 | 公和设计集团有限公司 | 151 | 浙江 |
45 | 山东新达工程设计有限公司 | 150 | 山东 |
46 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 149 | 四川 |
47 | 中地设计集团有限公司 | 148 | 辽宁 |
48 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 147 | 广东 |
49 | 苏交科集团股份有限公司 | 146 | 江苏 |
50 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 145 | 上海 |
50 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 145 | 浙江 |
50 | 中科科航工程设计有限公司 | 145 | 四川 |
53 | 中北工程设计咨询有限公司 | 144 | 陕西 |
53 | 天尚设计集团有限公司 | 144 | 浙江 |
55 | 司晨设计集团有限公司 | 143 | 浙江 |
56 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 142 | 广东 |
56 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 142 | 浙江 |
56 | 广东卓智设计工程有限公司 | 142 | 广东 |
56 | 中达建筑设计有限公司 | 142 | 江苏 |
60 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 141 | 四川 |
61 | 中科盛华工程集团有限公司 | 140 | 山西 |
62 | 中铁城际规划建设有限公司 | 138 | 河北 |
62 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 138 | 广东 |
62 | 国昇设计有限责任公司 | 138 | 陕西 |
62 | 中设建联工程设计有限公司 | 138 | 吉林 |
66 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 135 | 四川 |
67 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 132 | 浙江 |
67 | 领睿建设工程有限公司 | 132 | 广东 |
67 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 132 | 四川 |
70 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | 130 | 广东 |
71 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 129 | 四川 |
72 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 128 | 上海 |
73 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 127 | 四川 |
73 | 鼎正建筑设计有限公司 | 127 | 陕西 |
75 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 126 | 山东 |
76 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 125 | 湖北 |
76 | 中晏建设集团有限公司 | 125 | 四川 |
76 | 蓝创工程设计有限公司 | 125 | 四川 |
79 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 124 | 浙江 |
79 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 124 | 河南 |
81 | 上海开艺设计集团有限公司 | 122 | 上海 |
81 | 中筑(深圳)设计院有限公司 | 122 | 广东 |
83 | 浙江地标设计集团有限公司 | 121 | 浙江 |
84 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 119 | 北京 |
85 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 118 | 湖南 |
86 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 116 | 江苏 |
87 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 115 | 安徽 |
88 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 114 | 重庆 |
88 | 中佰工程设计集团有限公司 | 114 | 安徽 |
90 | 中城城园设计有限公司 | 112 | 吉林 |
90 | 中裕工程集团有限公司 | 112 | 山西 |
92 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 111 | 重庆 |
92 | 恒津设计有限公司 | 111 | 广东 |
94 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 110 | 重庆 |
94 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 110 | 河北 |
94 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 110 | 广东 |
94 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 110 | 广东 |
98 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 109 | 陕西 |
98 | 永建设计集团有限公司 | 109 | 贵州 |
98 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 109 | 江苏 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务