来源:最新凯时注册-ag尊龙app大数据整理
施工100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 332 |
2 | 123 | |
3 | 120 | |
4 | 上海宝冶集团有限公司 | 108 |
5 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 106 |
6 | 99 | |
7 | 97 | |
8 | 86 | |
9 | 中铁十五局集团有限公司 | 80 |
10 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 77 |
11 | 71 | |
12 | 上海维方建筑装饰工程有限公司 | 67 |
13 | 欣方建筑集团有限公司 | 63 |
14 | 中铁二十四局集团有限公司 | 62 |
15 | 中国二十冶集团有限公司 | 61 |
15 | 上海园林(集团)有限公司 | 61 |
17 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 58 |
18 | 上海建工集团股份有限公司 | 54 |
19 | 中交第三航务工程局有限公司 | 53 |
20 | 上海汇成建设发展有限公司 | 48 |
20 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 48 |
22 | 上海建工一建集团有限公司 | 47 |
23 | 上海建工五建集团有限公司 | 44 |
23 | 上海市安装工程集团有限公司 | 44 |
25 | 上海水务建设工程有限公司 | 43 |
26 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 42 |
26 | 上海能源建设集团有限公司 | 42 |
28 | 上海绍禹建筑安装工程有限公司 | 40 |
29 | 上海徐房建筑实业有限公司 | 39 |
30 | 上海建工二建集团有限公司 | 36 |
31 | 上海华地建设工程有限公司 | 35 |
32 | 上海住建工程有限公司 | 33 |
32 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 33 |
34 | 上海普宏建设工程有限公司 | 32 |
34 | 中建八局装饰工程有限公司 | 32 |
34 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 32 |
34 | 上海朕杨建筑工程有限公司 | 32 |
38 | 上海劲豪建设工程有限公司 | 30 |
39 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 28 |
39 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 28 |
41 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 27 |
41 | 上海龙雨建设工程有限公司 | 27 |
41 | 上海东方建安集团有限公司 | 27 |
41 | 上海建工七建集团有限公司 | 27 |
41 | 上海文宇建设集团有限公司 | 27 |
46 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 26 |
47 | 红阳建工集团有限公司 | 25 |
47 | 上海宝建(集团)有限公司 | 25 |
47 | 上海隧道工程有限公司 | 25 |
47 | 上海通兴建设集团有限公司 | 25 |
51 | 上海七一建筑工程有限公司 | 24 |
51 | 中交上海航道局有限公司 | 24 |
53 | 上海华辰建筑工程有限公司 | 23 |
53 | 上海成寿建设发展有限公司 | 23 |
53 | 中建东方装饰有限公司 | 23 |
53 | 上海东海华庆工程有限公司 | 23 |
57 | 上海常浦建筑工程有限公司 | 22 |
58 | 上海景铭建设发展有限公司 | 21 |
59 | 上海弗田建设发展有限公司 | 20 |
59 | 上海华新建设(集团)有限公司 | 20 |
59 | 上海秋扬建设工程有限公司 | 20 |
59 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 20 |
59 | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | 20 |
64 | 上海扬宇建设发展有限公司 | 19 |
64 | 中国核工业第五建设有限公司 | 19 |
64 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 | 19 |
67 | 中溧建设集团有限公司 | 18 |
67 | 东奉集团有限公司 | 18 |
67 | 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 18 |
70 | 五冶集团上海有限公司 | 17 |
71 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 16 |
71 | 上海浦岗建设工程有限公司 | 16 |
73 | 上海送变电工程有限公司 | 15 |
73 | 上海展观建筑工程有限公司 | 15 |
73 | 上海金山公路建设有限公司 | 15 |
73 | 上海市水利工程集团有限公司 | 15 |
73 | 上海皓科建设集团有限公司 | 15 |
73 | 上海濑江建设工程有限公司 | 15 |
79 | 上海浦联建设有限公司 | 14 |
79 | 上海浦西建筑工程有限公司 | 14 |
79 | 上海合立建设工程有限公司 | 14 |
79 | 上海新虹口市政建设有限公司 | 14 |
79 | 上海溧群建设工程有限公司 | 14 |
84 | 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 13 |
84 | 上海同济建设有限公司 | 13 |
84 | 上海二十冶建设有限公司 | 13 |
84 | 上海浦东川沙建筑工程有限公司 | 13 |
84 | 中建港航局集团有限公司 | 13 |
84 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 13 |
84 | 上海巨金电力工程有限公司 | 13 |
84 | 上海申浦建筑安装有限公司 | 13 |
84 | 上海市松江第五建筑工程公司 | 13 |
84 | 上海誉童建设集团有限公司 | 13 |
84 | 上海兴博建筑安装工程有限公司 | 13 |
95 | 上海嘉弘建设工程发展有限公司 | 12 |
95 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 12 |
95 | 上海增叙建设发展有限公司 | 12 |
95 | 上海松添建设工程有限公司 | 12 |
95 | 上海高新建设开发有限公司 | 12 |
100 | 上海颛桥建筑工程有限公司 | 11 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 76 |
2 | 上海信达工程建设监理有限公司 | 60 |
3 | 上海信产管理咨询有限公司 | 55 |
4 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 48 |
5 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 47 |
6 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 45 |
7 | 上海建腾建筑工程监理有限公司 | 42 |
8 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 39 |
9 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 36 |
10 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 32 |
11 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 31 |
12 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 30 |
13 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 29 |
14 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 26 |
15 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 24 |
16 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 21 |
17 | 上海同济工程咨询有限公司 | 19 |
18 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 16 |
19 | 上海鹏钧工程咨询管理有限公司 | 15 |
19 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 15 |
19 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 15 |
19 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 15 |
23 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 14 |
23 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 14 |
23 | 上海思费科工程管理有限公司 | 14 |
26 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 13 |
26 | 上海市合流工程监理有限公司 | 13 |
26 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 13 |
26 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 13 |
30 | 上海市工程设备监理有限公司 | 11 |
30 | 上海住远建设工程监理有限公司 | 11 |
30 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 11 |
33 | 上海金桥建设监理有限公司 | 10 |
33 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 10 |
33 | 上海景灿工程建设监理有限公司 | 10 |
33 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 10 |
33 | 上海久盛建设监理咨询有限公司 | 10 |
33 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 10 |
33 | 上海恒基建设工程项目管理有限公司 | 10 |
33 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 10 |
41 | 上海先行建设监理有限公司 | 9 |
41 | 上海城建工程咨询有限公司 | 9 |
41 | 上海东华工程咨询有限公司 | 9 |
41 | 上海海科工程咨询有限公司 | 9 |
41 | 上海凯悦建设咨询监理有限公司 | 9 |
41 | 上海景业建设工程监理咨询有限公司 | 9 |
47 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | 8 |
47 | 上海智达工程顾问有限公司 | 8 |
47 | 上海建通工程建设有限公司 | 8 |
47 | 上海创众工程监理有限公司 | 8 |
51 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 7 |
51 | 上海踏建建设管理咨询有限公司 | 7 |
51 | 上海和通建设工程咨询有限公司 | 7 |
51 | 上海煌浦建设咨询有限公司 | 7 |
51 | 上海东华建设管理有限公司 | 7 |
51 | 上海新光工程咨询有限公司 | 7 |
51 | 上海康舒特建设工程监理有限公司 | 7 |
58 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 6 |
58 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 6 |
58 | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | 6 |
58 | 上海电力监理咨询有限公司 | 6 |
58 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 6 |
58 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | 6 |
64 | 上海申峰工程建设监理有限公司 | 5 |
64 | 上海贺汇建设工程管理有限公司 | 5 |
64 | 上海富达工程管理咨询有限公司 | 5 |
64 | 上海协恒工程管理有限公司 | 5 |
64 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 5 |
64 | 上海电力设计院有限公司 | 5 |
70 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 | 4 |
70 | 上海浩安建设工程监理有限公司 | 4 |
70 | 上海科安建设监理有限公司 | 4 |
70 | 上海新建设工程咨询有限公司 | 4 |
70 | 上海高校工程建设咨询监理有限公司 | 4 |
70 | 上海思南电力建设工程监理有限公司 | 4 |
70 | 上海福达工程建设监理咨询有限公司 | 4 |
70 | 上海一测建设咨询有限公司 | 4 |
70 | 上海科建工程管理股份有限公司 | 4 |
70 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 4 |
70 | 上海文汇工程咨询有限公司 | 4 |
70 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 4 |
70 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 4 |
83 | 上海浦惠建设管理有限公司 | 3 |
83 | 上海化工工程监理有限公司 | 3 |
83 | 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司 | 3 |
83 | 上海宏巍建筑工程管理有限公司 | 3 |
83 | 上海高程工程监理有限公司 | 3 |
83 | 上海青帝建设工程监理咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海珠宇工程咨询管理有限公司 | 3 |
83 | 上海海龙工程技术发展有限公司 | 3 |
83 | 上海安正建设管理咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海高华工程咨询监理有限公司 | 3 |
83 | 上海鼎业民防建设咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海正亚工程咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海浦东新区建设监理有限公司 | 3 |
83 | 上海新宇工程建设监理有限公司 | 3 |
83 | 上海南建建设工程技术咨询有限公司 | 3 |
83 | 思立博(上海)工程咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 3 |
83 | 上海显达工程管理有限公司 | 3 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 422 |
2 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 201 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 197 |
4 | 上海开艺设计集团有限公司 | 149 |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 113 |
6 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 110 |
7 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 97 |
8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 86 |
9 | 上海天华建筑设计有限公司 | 76 |
10 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 74 |
11 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 70 |
12 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 56 |
13 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 53 |
14 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 51 |
15 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 50 |
16 | 上海都市建筑设计有限公司 | 45 |
17 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 44 |
18 | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 43 |
19 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 42 |
20 | 上海新空间工程设计管理有限公司 | 40 |
21 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 39 |
22 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 38 |
23 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 37 |
24 | 申都设计集团有限公司 | 35 |
24 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 35 |
26 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 34 |
26 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 34 |
28 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 32 |
29 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 30 |
30 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 29 |
31 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 27 |
32 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 26 |
33 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 25 |
33 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 25 |
33 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 25 |
36 | 上海电力设计院有限公司 | 24 |
36 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 24 |
36 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 24 |
39 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 23 |
40 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 22 |
40 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 22 |
40 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 | 22 |
43 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 20 |
43 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 20 |
43 | 上海市政交通设计研究院有限公司 | 20 |
43 | 中国二十冶集团有限公司 | 20 |
43 | 中铁十五局集团有限公司 | 20 |
48 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 19 |
48 | 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 19 |
48 | 上海园林(集团)有限公司 | 19 |
51 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 18 |
51 | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 | 18 |
53 | 戴文工程设计(上海)有限公司 | 17 |
53 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 17 |
53 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 17 |
53 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 17 |
53 | 上海水石景观环境设计有限公司 | 17 |
53 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 17 |
59 | 上海海珠工程设计集团有限公司 | 16 |
60 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 15 |
60 | 中交第三航务工程局有限公司 | 15 |
62 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 14 |
62 | 国网上海电力设计有限公司 | 14 |
62 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 14 |
62 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 14 |
62 | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 14 |
62 | 合城设计集团有限公司 | 14 |
68 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 13 |
68 | 上海市水利工程设计研究院有限公司 | 13 |
68 | 上海宝冶集团有限公司 | 13 |
68 | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 13 |
72 | 众一伍德工程有限公司 | 12 |
73 | 上海汇浦规划建筑设计有限公司 | 11 |
73 | 中石化上海工程有限公司 | 11 |
73 | 上海华东房产设计院有限公司 | 11 |
73 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 11 |
73 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 11 |
73 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 11 |
79 | 上海建工五建集团有限公司 | 10 |
79 | 上海光翼建筑设计有限公司 | 10 |
79 | 中交上海航道局有限公司 | 10 |
79 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 10 |
79 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 10 |
79 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 10 |
79 | 上海艾能电力工程有限公司 | 10 |
79 | 上海建工集团股份有限公司 | 10 |
87 | 上海高等教育建筑设计研究院有限公司 | 9 |
87 | 上海亦境建筑景观有限公司 | 9 |
89 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 8 |
89 | 上海山南勘测设计有限公司 | 8 |
89 | 中诚建筑设计有限公司 | 8 |
89 | 上海市政工程设计有限公司 | 8 |
89 | 上海华成实业有限公司 | 8 |
89 | 上海美术设计有限公司 | 8 |
89 | 上海工程勘察设计有限公司 | 8 |
89 | 上海建工四建集团有限公司 | 8 |
97 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 7 |
97 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 7 |
97 | 上海现代建筑规划设计研究院有限公司 | 7 |
97 | 上海筑景建筑设计有限公司 | 7 |
注:本次数据统计口径为:具有勘察甲级或设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的勘察、设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识